24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 21:31 | 22:15 | 44 分鐘 |
2 | 21:16 | 21:30 | 14 分鐘 | |
3 | 11:26 | 11:30 | 3 分鐘 | |
4 | 11:00 | 11:10 | 11 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 22:08 | 22:29 | 21 分鐘 |
6 | 15:23 | 16:08 | 44 分鐘 | |
7 | 15:19 | 15:21 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 23:19 | 23:24 | 5 分鐘 |
9 | 23:01 | 23:15 | 14 分鐘 | |
10 | 21:55 | 22:32 | 37 分鐘 | |
11 | 21:30 | 21:47 | 16 分鐘 | |
12 | 12:10 | 12:16 | 6 分鐘 | |
13 | 11:48 | 12:06 | 18 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 17:01 | 17:09 | 9 分鐘 |
15 | 2024-11-07 | 10:33 | 10:49 | 17 分鐘 |
16 | 2024-11-06 | 20:45 | 21:12 | 28 分鐘 |
17 | 2024-11-05 | 17:55 | 18:24 | 29 分鐘 |
18 | 14:46 | 14:47 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-11-04 | 23:44 | 23:57 | 13 分鐘 |
20 | 23:17 | 23:24 | 7 分鐘 | |
21 | 18:43 | 19:10 | 27 分鐘 | |
22 | 17:51 | 17:59 | 8 分鐘 | |
23 | 16:12 | 17:27 | 75 分鐘 | |
24 | 16:06 | 16:08 | 1 分鐘 | |
25 | 14:33 | 16:04 | 91 分鐘 | |
26 | 07:16 | 07:48 | 33 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 19:52 | 19:55 | 2 分鐘 |
28 | 2024-11-02 | 11:06 | 11:50 | 44 分鐘 |
29 | 2024-11-01 | 22:27 | 22:29 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.843.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |